Tổng quan về bi thép tròn S230
S230 là loại bi thép hình cầu, có kích thước trung bình khoảng 0.60 mm, lớn hơn S170 và nhỏ hơn S330. Loại này thường được xem là “chuẩn công nghiệp” vì cân bằng giữa:
-
Hiệu quả làm sạch mạnh, và
-
Độ nhám vừa phải, phù hợp cho nhiều loại bề mặt kim loại.
Bảng thông số kỹ thuật – Steel Shot S230
| Thuộc tính | Giá trị / Ghi chú tham khảo |
|---|---|
| Kích thước danh nghĩa (Nominal Diameter) | 0.60 mm |
| Phân bố kích thước thực tế | 0.425 – 0.710 mm (theo tiêu chuẩn SAE J444) |
| Tiêu chuẩn tương đương | SAE J444 – S230 |
| Độ cứng (Hardness) | 40–50 HRC (Low-carbon type) / 50–60 HRC (High-carbon type) |
| Mật độ kim loại (Density) | 7.3 – 7.45 g/cm³ |
| Mật độ rời (Bulk Density) | 4.4 – 4.7 kg/L |
| Hình dạng | Cầu đều (≥90% hình cầu đạt chuẩn), ít nứt rỗ |
| Thành phần hóa học (điển hình) | C: 0.1–1.2%, Mn: 0.35–1.2%, Si: 0.4–1.2%, S ≤0.05%, P ≤0.05% |
| Màu sắc | Xám kim loại / bạc đậm |
| Đóng gói phổ biến | 25 kg/bao hoặc 1.000 kg/pallet |
| Xuất xứ thông dụng | Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Châu Âu (Growell, Winoa, GMA, Sinto, v.v.) |
Ứng dụng thực tế
| Ngành / Chi tiết | Mục đích sử dụng | Ghi chú kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kết cấu thép, cơ khí nặng | Làm sạch bề mặt, tẩy gỉ trước sơn | Bề mặt đạt chuẩn Sa 2.5–3 |
| Đúc và rèn | Loại bỏ vảy ôxít, cát đúc | Làm sạch nhanh, hiệu quả cao |
| Ô tô, cơ khí chính xác | Shot peening trục, bánh răng, lò xo | Tăng bền mỏi bề mặt |
| Đóng tàu, dầu khí | Xử lý tấm vỏ, ống thép, bồn chứa | Chuẩn bị bề mặt trước sơn epoxy hoặc mạ |
| Kết cấu nhôm – inox | Phun tạo nhám / mờ | Dùng khi yêu cầu bề mặt đồng đều, sáng mờ |
Đặc tính nổi bật
Làm sạch mạnh mẽ hơn S170 – hiệu quả cao trên lớp rỉ dày hoặc oxit bám cứng.
Tạo độ nhám vừa phải (medium roughness) – giúp sơn, mạ, epoxy bám dính tốt hơn.
Độ bền cao, có thể tái sử dụng hàng nghìn lần trong hệ thống khép kín.
Ít bụi, tiết kiệm chi phí bảo trì so với cát phun hoặc bi góc (steel grit).
Lưu ý khi vận hành
-
Chọn độ cứng phù hợp:
-
40–50 HRC → cho làm sạch / tạo nhám trước sơn.
-
50–60 HRC → cho shot peening hoặc bề mặt yêu cầu lực cao.
-
-
Kiểm tra sàng lọc định kỳ để loại bỏ hạt vỡ, hạt quá nhỏ.
-
Giữ độ ẩm thấp trong kho và trong máy → tránh gỉ & vón cục.
-
Điều chỉnh tốc độ bánh công tác / áp suất khí nén để tránh phá bề mặt chi tiết.
So sánh nhanh S110 – S170 – S230 – S330
| Mã bi | Đường kính (mm) | Cấp độ làm sạch | Bề mặt sau phun | Ứng dụng phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| S110 | 0.30 | Nhẹ | Rất mịn | Chi tiết nhỏ, tinh |
| S170 | 0.43 | Trung bình | Mịn vừa | Chi tiết cơ khí thông dụng |
| S230 | 0.60 | Mạnh | Nhám vừa | Cấu kiện, chi tiết lớn |
| S330 | 0.80 | Rất mạnh | Nhám cao | Tẩy rỉ nặng, kết cấu dày |
Tóm tắt nhanh
Bi thép tròn S230 là loại hạt cầu kích thước trung bình – lớn, độ cứng cao, chuyên dùng cho làm sạch bề mặt kim loại nặng, tẩy gỉ và chuẩn bị trước sơn/mạ, đặc biệt trong các nhà máy kết cấu thép, đóng tàu, đúc và ô tô.Nó là loại được ưa chuộng nhất vì cân bằng hoàn hảo giữa lực va đập, độ nhám và độ bền sử dụng.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.