Mô tả sản phẩm:
- Dao phay cầu 2AKLB tốc độ cao có 2 me cắt
- Dao phay ngón chạy được thép chưa nhiệt và thép cứng lên đến 50~60 HRC
- Dung sai lưỡi cắt có độ chính xác cao
- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm gia công có độ bóng tốt nhất
Thông só kỹ thuật – Dao phay cầu 2AKLB
K SPEED – 2AKLB

K SPEED – 2AKLB (2 Flutes High Speed Standard Length Ball End Mills) (30° Helix)
Endmills for pre-hardened and hardened steel(HRC50~62)
Specifications:
1. High precise edge tolerance.
2. Short overall length for easy use with shrinking chuck.
3. Very nice work surface finish.
| 2AKLB 001 002 S04 | 0.05R X 0.1Dx0.2x4dx40 | 0.05R X 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | ||||
| 2AKLB 0015 003 S04 | 0.075R X 0.15Dx0.3x4dx40 | 0.075R X 0.15 | 0.3 | 40 | 4 | ||||
| 2AKLB 002 004 S04 | 0.1R X 0.2Dx0.4x4dx40 | 0.1R X 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | ||||
| 2AKLB 003 006 S04 | 0.15R X 0.3Dx0.6x4dx40 | 0.15R X 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | ||||
| 2AKLB 004 008 S04 | 0.2R X 0.4Dx0.8x4dx40 | 0.2R X 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | ||||
| 2AKLB 005 010 S04 | 0.25R X 0.5Dx1x4dx45 | 0.25R X 0.5 | 1 | 45 | 4 | ||||
| 2AKLB 006 012 S04 | 0.3R X 0.6Dx1.2x4dx45 | 0.3R X 0.6 | 1.2 | 45 | 4 | ||||
| 2AKLB 007 015 S04 | 0.35R X 0.7Dx1.5x4dx45 | 0.35R X 0.7 | 1.5 | 45 | 4 | ||||
| 2AKLB 008 020 S04 | 0.4R X 0.8Dx2x4dx45 | 0.4R X 0.8 | 2 | 45 | 4 | ||||
| 2AKLB 009 020 S04 | 0.45R X 0.9Dx2x4dx45 | 0.45R X 0.9 | 2 | 45 | 4 | ||||
| 2AKLB 010 025 S04 | 0.5R X 1Dx2.5x4dx50 | 0.5R X 1 | 2.5 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 010 025 S06 | 0.5R X 1Dx2.5x6dx50 | 0.5R X 1 | 2.5 | 50 | 6 | ||||
| 2AKLB 010 025 070 | 0.5R X 1Dx2.5x6dx70 | 0.5R X 1 | 2.5 | 70 | 6 | ||||
| 2AKLB 010 025 100 | 0.5R X 1Dx2.5x6dx100 | 0.5R X 1 | 2.5 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 012 030 S04 | 0.6R X 1.2Dx3x4dx50 | 0.6R X 1.2 | 3 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 015 040 S04 | 0.75R X 1.5Dx4x4dx50 | 0.75R X 1.5 | 4 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 015 040 S06 | 0.75R X 1.5Dx4x6dx50 | 0.75R X 1.5 | 4 | 50 | 6 | ||||
| 2AKLB 015 040 070 | 0.75R X 1.5Dx4x6dx70 | 0.75R X 1.5 | 4 | 70 | 6 | ||||
| 2AKLB 015 040 100 | 0.75R X 1.5Dx4x6dx100 | 0.75R X 1.5 | 4 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 020 050 S04 | 1RX2Dx5x4dx50 | 1RX2 | 5 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 020 050 S06 | 1RX2Dx5x6dx50 | 1RX2 | 5 | 50 | 6 | ||||
| 2AKLB 020 050 075 | 1RX2Dx5x6dx75 | 1RX2 | 5 | 75 | 6 | ||||
| 2AKLB 020 050 100 | 1RX2Dx5x6dx100 | 1RX2 | 5 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 025 060 S04 | 1.25R X 2.5Dx6x4dx50 | 1.25R X 2.5 | 6 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 025 060 S06 | 1.25R X 2.5Dx6x6dx75 | 1.25R X 2.5 | 6 | 75 | 6 | ||||
| 2AKLB 025 060 100 | 1.25R X 2.5Dx6x6dx100 | 1.25R X 2.5 | 6 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 030 080 S03 | 1.5R X 3Dx8x3dx60 | 1.5R X 3 | 8 | 60 | 3 | ||||
| 2AKLB 030 080 S04 | 1.5R X 3Dx8x4dx50 | 1.5R X 3 | 8 | 50 | 4 | ||||
| 2AKLB 030 080 S06 | 1.5R X 3Dx8x6dx60 | 1.5R X 3 | 8 | 60 | 6 | ||||
| 2AKLB 030 080 080 | 1.5R X 3Dx8x6dx80 | 1.5R X 3 | 8 | 80 | 6 | ||||
| 2AKLB 030 080 100 | 1.5R X 3Dx8x6dx100 | 1.5R X 3 | 8 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 035 080 S06 | 1.75R X 3.5Dx8x6dx60 | 1.75R X 3.5 | 8 | 60 | 6 | ||||
| 2AKLB 040 080 060 | 2RX4Dx8x4dx60 | 2RX4 | 8 | 60 | 4 | ||||
| 2AKLB 040 080 080 | 2RX4Dx8x4dx80 | 2RX4 | 8 | 80 | 4 | ||||
| 2AKLB 040 080 S06 | 2RX4Dx8x6dx70 | 2RX4 | 8 | 70 | 6 | ||||
| 2AKLB 040 080 090 | 2RX4Dx8x6dx90 | 2RX4 | 8 | 90 | 6 | ||||
| 2AKLB 040 080 120 | 2RX4Dx8x6dx120 | 2RX4 | 8 | 120 | 6 | ||||
| 2AKLB 045 080 S06 | 2.25R X 4.5Dx8x6dx70 | 2.25R X 4.5 | 8 | 70 | 6 | ||||
| 2AKLB 050 080 S05 | 2.5R X 5Dx8x5dx80 | 2.5R X 5 | 8 | 80 | 5 | ||||
| 2AKLB 050 100 S06 | 2.5R X 5Dx10x6dx75 | 2.5R X 5 | 10 | 75 | 6 | ||||
| 2AKLB 055 100 S06 | 2.75R X 5.5Dx10x6dx75 | 2.75R X 5.5 | 10 | 75 | 6 | ||||
| 2AKLB 060 100 060 | 3RX6Dx10x6dx60 | 3RX6 | 10 | 60 | 6 | ||||
| 2AKLB 060 120 080 | 3RX6Dx12x6dx80 | 3RX6 | 12 | 80 | 6 | ||||
| 2AKLB 060 120 100 | 3RX6Dx12x6dx100 | 3RX6 | 12 | 100 | 6 | ||||
| 2AKLB 060 120 120 | 3RX6Dx12x6dx120 | 3RX6 | 12 | 120 | 6 | ||||
| 2AKLB 070 140 S08 | 3.5R X 7Dx14x8dx80 | 3.5R X 7 | 14 | 80 | 8 | ||||
| 2AKLB 080 140 090 | 4RX8Dx14x8dx90 | 4RX8 | 14 | 90 | 8 | ||||
| 2AKLB 080 140 110 | 4RX8Dx14x8dx110 | 4RX8 | 14 | 110 | 8 | ||||
| 2AKLB 080 140 150 | 4RX8Dx14x8dx150 | 4RX8 | 14 | 150 | 8 | ||||
| 2AKLB 090 160 S10 | 4.5R X 9Dx16x10dx100 | 4.5R X 9 | 16 | 100 | 10 | ||||
| 2AKLB 100 180 100 | 5RX10Dx18x10dx100 | 5RX10 | 18 | 100 | 10 | ||||
| 2AKLB 100 180 120 | 5RX10Dx18x10dx120 | 5RX10 | 18 | 120 | 10 | ||||
| 2AKLB 100 180 150 | 5RX10Dx18x10dx150 | 5RX10 | 18 | 150 | 10 | ||||
| 2AKLB 100 180 180 | 5RX10Dx18x10dx180 | 5RX10 | 18 | 180 | 10 | ||||
| 2AKLB 110 200 S12 | 5.5R X 11Dx20x12dx110 | 5.5R X 11 | 20 | 110 | 12 | ||||
| 2AKLB 120 220 110 | 6RX12Dx22x12dx110 | 6RX12 | 22 | 110 | 12 | ||||
| 2AKLB 120 220 130 | 6RX12Dx22x12dx130 | 6RX12 | 22 | 130 | 12 | ||||
| 2AKLB 120 220 150 | 6RX12Dx22x12dx150 | 6RX12 | 22 | 150 | 12 | ||||
| 2AKLB 120 220 200 | 6RX12Dx22x12dx200 | 6RX12 | 22 | 200 | 12 | ||||
| 2AKLB 130 240 S14 | 6.5R X 13Dx24x14dx110 | 6.5R X 13 | 24 | 110 | 14 | ||||
| 2AKLB 140 240 S14 | 7RX14Dx24x14dx110 | 7RX14 | 24 | 110 | 14 | ||||
| 2AKLB 160 300 130 | 8RX16Dx30x16dx130 | 8RX16 | 30 | 130 | 16 | ||||
| 2AKLB 160 300 160 | 8RX16Dx30x16dx160 | 8RX16 | 30 | 160 | 16 | ||||
| 2AKLB 160 300 200 | 8RX16Dx30x16dx200 | 8RX16 | 30 | 200 | 16 | ||||
| 2AKLB 200 380 160 | 10R X 20Dx38x20dx160 | 10R X 20 | 38 | 160 | 20 | ||||
| 2AKLB 200 380 200 | 10R X 20Dx38x20dx200 | 10R X 20 | 38 | 200 | 20 | 
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng mọi lúc – mọi nơi. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trải nghiệm sản phẩm Dao phay cầu 2AKLB chất lượng – dịch vụ tốt nhất chỉ có tại CNC Ánh Kim:
Hotline: 028 6257 0211
Email : cty.cnc.anhkim@gmail.com
website: www.cncanhkim.com
 
			  


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.