Mô tả cơ bản – Dao phay DMR 2000:
– Thương hiệu: ECHAIN (TAIWAN – thuộc tập đoàn Sumitomo Japan)
– Vật liệu: Carbide – hợp kim cứng gồm kim loại và cacbon.
– Mã sản phẩm: DMR 2000
– Đường kính cắt (DC) : Ø1 – Ø12.
– Bán kính bo góc (RE): R0.2, R0.5, R1( Tùy vào đường kính mà ta chọn các góc R khác nhau nhằm tối ưu hóa khả năng gia công của dao)
– Góc xoắn 30°.
– Số me cắt: 2 me.
– Lớp phủ: AlTin- siêu bền và cho phép giữ cơ tính khi nóng
– Vật liệu gia công: chạy được các vật liệu Thép, Inox và gang.
– Độ cứng vật liệu gia công nhỏ hơn 55HRC.
– Ứng dụng: phay cạnh có góc R, phay rãnh, phay biên dạng cong, phay mặt
Ưu điểm của dao phay DMR 2000:
– Sử dụng nguồn nguyên liệu carbide nhập khẩu mới nhất, có thể đạt được độ cứng lên đến 55HRC.
– Dung sai quốc tế tiêu chuẩn h5, giới hạn dung sai đạt cấp chính xác cao.
– Sử dụng rãnh cắt tròn giúp cải thiện sự va chạm và tăng khả năng độ bền của dao.
– Giảm tối thiểu sức cản khi cắt phôi chế độ cao.
– Dao phay DMR 2000 thích hợp dùng để phay thô (phá thô), với 2 me cắt và góc xoắn 30° giúp việc thoát phoi dễ dàng, giảm nhiệt độ trong quá trình gia công.
– Sản phẩm đa dạng kích thước, đảm bảo thông số kỹ thuật, phù hợp với nhiều nguyên công khác nhau.
– Độ bền cao, chống mài mòn tốt là những yếu tố giúp tăng tuổi thọ dao. Đây chính là ưu điểm mà khách hàng ưu tiên lựa chọn dao phay DMR 2000.
Thông số kỹ thuật:
Model No: mã sản phẩm.
RE: Bán kính bo góc (mm).
DC: Đường kính lưỡi cắt (mm).
APMX: Chiều sâu cắt tối đa (mm).
DCON: Đường kính cán (mm)
LU: Chiều dài lưỡi cắt (mm).
LF: Chiều dài dao phay (mm).
n: Tốc độ trục chính (Số vòng/phút)
Vf: Vận tốc cắt (mm/phút)
DMR 2000 2 Flutes Corner Radius End Mill
Model No | Stock | Diameter (d) | Radius (R) | Flute length (L1) | O.A.L. (L) | Shank Dia (D) |
DMR2010R02 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 50 | 4 | |
DMR2015R02 | 1.5 | 0.2 | 3.75 | 50 | 4 | |
DMR2020R02 | 2.0 | 0.2 | 5 | 50 | 4 | |
DMR2020R05 | 2.0 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | |
DMR2025R02 | 2.5 | 0.2 | 6.25 | 50 | 4 | |
DMR2030R02 | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR2030R02E1 | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR2030R05 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
DMR2030R05E1 | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR2030R10 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR2030R10E1 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 75 | 4 | |
DMR2040R02 | 4.0 | 0.2 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R02E1 | 4.0 | 0.2 | 10 | 75 | 4 | |
DMR2040R02H | 4.0 | 0.2 | 10 | 100 | 4 | |
DMR2040R05 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R05E1 | 4.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 | |
DMR2040R05H | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 | |
DMR2040R10 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R10E1 | 4.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 | |
DMR2040R10H | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 | |
DMR2060R02 | 6.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R02E1 | 6.0 | 0.2 | 15 | 75 | 6 | |
DMR2060R02H | 6.0 | 0.2 | 15 | 100 | 6 | |
DMR2060R05 | 6.0 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R05E1 | 6.0 | 0.5 | 15 | 75 | 6 | |
DMR2060R05H | 6.0 | 0.5 | 15 | 100 | 6 | |
DMR2060R10 | 6.0 | 1.0 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R10E1 | 6.0 | 1.0 | 15 | 75 | 6 | |
DMR2060R10H | 6.0 | 1.0 | 15 | 100 | 6 | |
DMR2080R05 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2080R05E1 | 8.0 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | |
DMR2080R05H | 8.0 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | |
DMR2080R10 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2080R10E1 | 8.0 | 1.0 | 20 | 75 | 8 | |
DMR2080R10H | 8.0 | 1.0 | 20 | 100 | 8 | |
DMR2100R05 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2100R05H | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | |
DMR2100R10 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2100R10H | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 | |
DMR2120R05 | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | |
DMR2120R05H | 12.0 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | |
DMR2120R10 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | |
DMR2120R10H | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 |
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhanh nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:
Nhân viên kinh doanh: Hỗ Hữu Hậu
Số điện thoại: 0368 040 532
Email: huuhau@cncanhkim.com
Website: www.cncanhkim.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.