Mô tả cơ bản:
Dao Phay phay cầu 2 me xoắn
Chạy được vật liệu dưới 55HRC, thép cứng và gang
Sử dụng lớp phủ TiSin, tăng khả năng cứng vững, chạy được thép cứng

| STT | Model No | Stock | RE(1/2d) | DC | APMX | DCON | LF |
| 1 | EPB2020 | 1 | 2 | 4 | 4 | 50 | |
| 2 | EPB2030 | 1,5 | 3 | 6 | 4 | 50 | |
| 3 | EPB2040 | 2 | 4 | 8 | 4 | 50 | |
| 4 | EPB2050 | 2,5 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
| 5 | EPB2060 | 3 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
| 6 | EPB2060E1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 75 | |
| 7 | EPB2080 | 4 | 8 | 16 | 8 | 60 | |
| 8 | EPB2100 | 5 | 10 | 20 | 10 | 75 | |
| 9 | EPB2100H | 5 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
| 10 | EPB2100M | 5 | 10 | 20 | 10 | 150 | |
| 11 | EPB2120 | 6 | 12 | 24 | 12 | 75 | |
| 12 | EPB2120L150M | 6 | 12 | 50 | 12 | 150 | |
| 13 | EPB2160 | 8 | 16 | 32 | 16 | 100 | |
| 14 | EPB2200 | 10 | 20 | 40 | 20 | 100 |
The Cutting Data For EPB2000 Series
| Material | Alloy Steel、Carbon Steel | |
| Shank(mm) | n(min) | Vf(mm/min) |
| 4 | 6400 | 235 |
| 6 | 4300 | 245 |
| 8 | 3200 | 275 |
| 10 | 2600 | 275 |
| 12 | 2200 | 255 |
| 16 | 1600 | 230 |
| 20 | 1300 | 205 |
Depth (R:Radius) 
Công ty CNC Ánh Kim mang đến cho mọi khách hàng các phương pháp và lợi thế mà công ty chúng tôi mang lại dựa trên kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ các đối tác. Bạn sẽ cảm giác hài lòng khi chúng tôi hỗ trợ 24/7.
CÔNG TY TNHH TM – DV C.N.C ÁNH KIM
Địa chỉ: 1737/7/3/18 Quốc Lộ 1A, KP2, P.Tân Thới Hiệp, Q12,TP.HCM
MST: 3702178984
Hotline: 0886113609
Email: tapdoananhkim@gmail.com