Dao phay ngón 2 me S-EMML2000-00
- Thương hiệu: ECHAIN-TAIWAN.
- Vật liệu: Carbide – hợp kim cứng gồm kim loại và cacbon.
- Mã sản phẩm: S-EMML2000-00
- Đường kính cắt (DC) : Ø0.4 – Ø3
- Góc xoắn 35°.
- Số me cắt: 2 me.
- Lớp phủ: AlTin
- Vật liệu gia công: thép, inox, gang độ cứng nhỏ hơn 55HRC.
- Ứng dụng: phay biên dạng, phay rãnh.
Đặc điểm:
- Đường kính cắt nhỏ, lưỡi cắt ngắn thích hợp phay khắc chữ, phay rãnh siêu nhỏ, độ chính xác cao.
- Chiều dài thoát phoi lớn, phù hợp gia công chi tiết tương đối sâu và nhỏ.
- Chạy được đa vật liệu với lớp phủ Altin.
Bảng tra thông số kỹ thuật chi tiết, trong đó:
- Model No: mã sản phẩm.
- DC: Đường kính lưỡi cắt (mm).
- APMX: Chiều sâu cắt tối đa (mm).
- DCON: Đường kính cán (mm).
- LU: Chiều dài thoát phoi (mm)
- LF: Chiều dài dao phay (mm).
Model No | Stock | Diameter (d) | Flute length (L1) | E.L. (L2) | O.A.L. (L) | Shank Dia |
---|---|---|---|---|---|---|
S-EMML2004L202 | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2004L204 | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L202 | 0.5 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L204 | 0.5 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2005L206 | 0.5 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L202 | 0.6 | 1.0 | 2 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L204 | 0.6 | 1.0 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L206 | 0.6 | 1.0 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2006L208 | 0.6 | 1.0 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L203 | 0.8 | 1.2 | 3 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L204 | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L206 | 0.8 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L208 | 0.8 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2008L210 | 0.8 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L204 | 1.0 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L206 | 1.0 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L208 | 1.0 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L210 | 1.0 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2010L212 | 1.0 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L204 | 1.5 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L206 | 1.5 | 1.7 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L208 | 1.5 | 1.7 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L210 | 1.5 | 1.7 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2015L212 | 1.5 | 1.7 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L206 | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L208 | 2.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L210 | 2.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L212 | 2.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L214 | 2.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 | |
S-EMML2020L216 | 2.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L208 | 3.0 | 3.2 | 8 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L210 | 3.0 | 3.2 | 10 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L212 | 3.0 | 3.2 | 12 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L214 | 3.0 | 3.2 | 14 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L216 | 3.0 | 3.2 | 16 | 50 | 4 | |
S-EMML2030L220 | 3.0 | 3.2 | 20 | 50 | 4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.