Mô tả cơ bản:
- Dao phay hợp kim EMM 4000 đến từ thương hiệu ECHAIN-TAIWAN.
- Vật liệu: Carbide – hợp kim cứng gồm kim loại và cacbon.
- Mã sản phẩm: EMM2000
- Đường kính cắt (DC) : Ø1 – Ø20.
- Góc xoắn 35°.
- Số me cắt: 4 me.
- Lớp phủ: AlTin.
- Vật liệu gia công: Thép, Inox và gang.
- Độ cứng vật liệu gia công nhỏ hơn 55HRC.
- Ứng dụng: Phay mặt, phay biên dạng, phay hốc, phá thô chi tiết,…
Ưu điểm – Dao phay hợp kim EMM 4000
- Sử dụng nguồn nguyên liệu carbide nhập khẩu mới nhất, có thể đạt được độ cứng lên đến 55HRC.
- Rãnh cắt giúp cải thiện sự va chạm và tăng khả năng độ bền của dao.
- Giảm tối thiểu sức cản khi cắt phôi chế độ cao.
- Dao phay EMM 4000 thích hợp dùng để phay thô (phá thô) và chạy tinh sản phẩm với 4 me cắt và góc xoắn 35° giúp việc thoát phoi dễ dàng, giảm nhiệt độ trong quá trình gia công.
- Sản phẩm đa dạng kích thước, đảm bảo thông số kỹ thuật, phù hợp với nhiều nguyên công khác nhau.
- Độ bền cao, chống mài mòn tốt là những yếu tố giúp tăng tuổi thọ dao. Đây chính là ưu điểm mà khách hàng ưu tiên lựa chọn dao phay EMM 4000.
Thông số kỹ thuật – Dao phay hợp kim EMM 4000
- Model No: mã sản phẩm.
- DC: Đường kính lưỡi cắt (mm).
- APMX: Chiều sâu cắt tối đa (mm).
- DCON: Đường kính cán (mm)
- LU: Chiều dài lưỡi cắt (mm).
- LF: Chiều dài dao phay (mm).
- n: Tốc độ trục chính (Số vòng/phút)
- Vf: Vận tốc cắt (mm/phút)
Model No | Stock | Diameter (d) | Flute length (L1) | O.A.L. (L) | Shank Dia (D) |
---|---|---|---|---|---|
EMM4010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 | |
EMM4010D6 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 | |
EMM4015 | 1.5 | 3.75 | 50 | 4 | |
EMM4015D6 | 1.5 | 3.75 | 50 | 6 | |
EMM4020 | 2.0 | 5 | 50 | 4 | |
EMM4020D6 | 2.0 | 5 | 50 | 6 | |
EMM4025 | 2.5 | 6.25 | 50 | 4 | |
EMM4030 | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 | |
EMM4030E1 | 3.0 | 7.5 | 75 | 4 | |
EMM4030D6 | 3.0 | 7.5 | 50 | 6 | |
EMM4030L109D6 | 3.0 | 9 | 50 | 6 | |
EMM4035 | 3.5 | 8.75 | 50 | 4 | |
EMM4035D6 | 3.5 | 8.75 | 50 | 6 | |
EMM4040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 | |
EMM4040D6 | 4.0 | 10 | 50 | 6 | |
EMM4040E1 | 4.0 | 10 | 75 | 4 | |
EMM4040H | 4.0 | 10 | 100 | 4 | |
EMM4045 | 4.5 | 11.25 | 50 | 4 | |
EMM4050 | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 | |
EMM4050E1 | 5.0 | 12.5 | 75 | 6 | |
EMM4050H | 5.0 | 12.5 | 100 | 6 | |
EMM4055 | 5.5 | 13.75 | 50 | 6 | |
EMM4060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 | |
EMM4060E1 | 6.0 | 15 | 75 | 6 | |
EMM4060H | 6.0 | 15 | 100 | 6 | |
EMM4070 | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 | |
EMM4080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
EMM4080E1 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | |
EMM4080H | 8.0 | 20 | 100 | 8 | |
EMM4080M | 8.0 | 20 | 150 | 8 | |
EMM4100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | |
EMM4100H | 10.0 | 25 | 100 | 10 | |
EMM4100L130 | 10.0 | 30 | 75 | 10 | |
EMM4100L140H | 10.0 | 40 | 100 | 10 | |
EMM4100M | 10.0 | 25 | 150 | 10 | |
EMM4120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | |
EMM4120H | 12.0 | 30 | 100 | 12 | |
EMM4120L136 | 12.0 | 36 | 75 | 12 | |
EMM4120M | 12.0 | 30 | 150 | 12 | |
EMM4130L139 | 13.0 | 39 | 100 | 16 | |
EMM4140 | 14.0 | 35 | 100 | 12 | |
EMM4140L142 | 14.0 | 12 | 100 | 16 | |
EMM4160 | 16.0 | 48 | 100 | 16 | |
EMM4160M | 16.0 | 48 | 150 | 16 | |
EMM4160R | 16.0 | 48 | 200 | 16 | |
EMM4200 | 20.0 | 50 | 100 | 20 | |
EMM4200M | 20.0 | 50 | 150 | 20 | |
EMM4200R | 20.0 | 50 | 200 | 20 |
Ánh Kim rất hân hạnh đón tiếp và hợp tác với quý khách hàng với sản phẩm chất lượng và mức giá cạnh tranh nhất có thể.
NVKD: Hỗ Hữu Hậu
Số điện thoại: 0368 040 532
Email: huuhau@cncanhkim.com
Website: www.cncanhkim.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.