Bảng thông số tham khảo — Steel Shot S110
| Thuộc tính | Giá trị tham khảo / Ghi chú |
|---|---|
| Kích thước danh nghĩa (nominal) | 0.30 mm (khoảng ~0.20–0.60 mm tùy chuẩn nhà sản xuất) |
| Ký hiệu / tiêu chuẩn | S110 (theo hệ kích thước “S” dùng cho bi thép). |
| Phân bố kích thước (mesh / µm) | Thường tương đương cỡ 110 mesh; nhà sản xuất sẽ cung cấp biểu đồ phân bố hạt (sieve analysis). |
| Vật liệu | Cast steel (low-carbon hoặc high-carbon tùy loại). |
| Thành phần hóa học (đại khái) | C ~0.08–1.20% (range depends on low/high carbon type); Si, Mn theo spec nhà sản xuất; S, P ≤0.05% (khuyến nghị). |
| Độ cứng (HRC) | Thông thường 40–50 HRC (có loại L/M/H range; một số nguồn ghi 40–60 HRC tùy xử lý nhiệt). |
| Mật độ kim loại (ρ) | ≈ 7.20 – 7.45 g/cm³ (một số datasheet ghi ~7.4 g/cm³). |
| Mật độ rời (bulk density) | Khoảng ~4.2–4.6 kg/L (phụ thuộc hình cầu, kích thước và phân bố). |
| Độ tròn & tỉ lệ khuyết tật | Hạt hình cầu; giới hạn hạt rỗng/nứt thường nằm trong spec: <5–15% (tùy nhà sản xuất và tiêu chuẩn kiểm tra). |
| Đóng gói | Thường 25 kg / túi (bag); pallet 40 túi là phổ biến. |
| Ứng dụng chính | Shot blasting, descaling, surface cleaning/peening cho chi tiết nhỏ/đúc mịn, xử lý bề mặt ô tô/đúc/máy cơ khí. |
| Máy sử dụng | Máy phun ly tâm (wheel blast) & hệ thống phun khí nén (air blasters) — cần điều chỉnh tốc độ/flow cho kích thước S110. |
| Lưu ý vận hành | Kiểm tra phân loại (sieve), kiểm soát độ ẩm, lọc bụi; thay thế khi tỉ lệ hạt vỡ/đổi hình > limit. |
| An toàn / môi trường | PPE (khẩu trang bụi, bảo hộ mắt, chống ồn), hệ thu hồi bụi & xử lý phế liệu theo quy định. |
Ghi chú kỹ thuật quan trọng (tóm tắt)
-
Kích thước & phân bố: S110 là hạt mịn — cho bề mặt mịn hơn so với S230, S330. Cần dùng sàng và điều chỉnh cấp liệu cho máy để tránh kẹt/đục.
-
Độ cứng: phổ biến 40–50 HRC (những nhà sản xuất lớn có thể cung cấp nhiều cấp HRC khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ: descaling vs peening). Độ cứng càng cao → lực va đập mạnh hơn nhưng có thể làm mòn chi tiết/thiết bị nhanh hơn.
-
Thành phần & tạp chất: chú ý hàm lượng S/P và chloride — ảnh hưởng ăn mòn cho chi tiết sau xử lý. Nên yêu cầu COA / test report khi mua.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.