Mô tả sản phẩm:
Dao phay ngón DMR 4000 4 Flutes Corner Radius End Mill là một trong những loại dao phay được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ vào những đặc tính chuyên biệt của loại dao này:
– Hiệu suất có thể cắt được những vật liệu có độ cứng <55 HCR
– Chuyên chạy thép, inox, gang
– Thiết kế 3 lưỡi cắt giúp cho việc gia công sẽ hiệu quả và chính xác hơn
– Được trang bị lớp phủ Altin giúp tăng độ cứng toàn diện
– Giá cả Hot nhất thị trường
Còn chần chờ gì khi đã có một kho hàng đầy ấp sản phẩm chất lượng cho bạn lựa chọn. Hãy đến với Công ty TNHH TM-DV CNC Ánh Kim, chúng tôi sẽ mang thế giới gia công cắt gọt đến tầm tay bạn
DMR 4000 4 Flutes Corner Radius End Mill
Model No | Stock | Diameter (d) | Radius ® | Flute length (L1) |
O.A.L. (L) | Shank Dia (D) |
DMR4010R02 | ○ | 1 | 0,2 | 2,5 | 50 | 4 |
DMR4010R02L103 | ○ | 1 | 0,2 | 3 | 50 | 4 |
DMR4015R02 | ○ | 1,5 | 0,2 | 3,75 | 50 | 4 |
DMR4015R02L104 | ○ | 1,5 | 0,2 | 4 | 50 | 4 |
DMR4020R02 | ○ | 2 | 0,2 | 5 | 50 | 4 |
DMR4020R02L106 | ○ | 2 | 0,2 | 6 | 50 | 4 |
DMR4020R05 | ○ | 2 | 0,5 | 5 | 50 | 4 |
DMR4020R05L106 | ○ | 2 | 0,5 | 6 | 50 | 4 |
DMR4025R02 | ○ | 2,5 | 0,2 | 6,25 | 50 | 4 |
DMR4030R02 | ○ | 3 | 0,2 | 7,5 | 50 | 4 |
DMR4030R02L106 | ○ | 3 | 0,2 | 6 | 50 | 4 |
DMR4030R02L108 | ○ | 3 | 0,2 | 8 | 50 | 4 |
DMR4030R02E1 | ○ | 3 | 0,2 | 7,5 | 75 | 4 |
DMR4030R05 | ○ | 3 | 0,5 | 7,5 | 50 | 4 |
DMRR4030R05E1 | ○ | 3 | 0,5 | 7,5 | 75 | 4 |
DMR4030R05L108 | ○ | 3 | 0,5 | 7,5 | 50 | 4 |
DMR4030R10 | ○ | 3 | 1 | 7,5 | 50 | 4 |
DMR4030R10E1 | ○ | 3 | 1 | 8 | 75 | 4 |
DMR4030R10D6 | ○ | 3 | 1 | 7,5 | 50 | 6 |
DMR4040R02 | ○ | 4 | 0,2 | 7,5 | 50 | 4 |
DMR4040R02E1 | ○ | 4 | 0,2 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R02H | ○ | 4 | 0,2 | 10 | 100 | 4 |
DMR4040R05 | ○ | 4 | 0,5 | 10 | 50 | 4 |
DMR4040R05E1 | ○ | 4 | 0,5 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R05H | ○ | 4 | 0,5 | 10 | 100 | 4 |
DMR4040R10 | ○ | 4 | 1 | 10 | 50 | 4 |
DMR4040R10E1 | ○ | 4 | 1 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R10H | ○ | 4 | 1 | 10 | 100 | 4 |
DMR4040R15 | ○ | 4 | 1,5 | 10 | 50 | 4 |
DMR4050R05 | ○ | 5 | 0,5 | 12,5 | 50 | 6 |
DMR4060R02 | ○ | 6 | 0,2 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R02E1 | ○ | 6 | 0,2 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R02H | ○ | 6 | 0,2 | 15 | 100 | 6 |
DMR4060R05 | ○ | 6 | 0,5 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R05E1 | ○ | 6 | 0,5 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R05H | ○ | 6 | 0,5 | 15 | 100 | 6 |
DMR4060R10 | ○ | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R10E1 | ○ | 6 | 1 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R10H | ○ | 6 | 1 | 15 | 100 | 6 |
DMR4060R20 | ○ | 6 | 2 | 15 | 50 | 6 |
DMR4080R05 | ○ | 8 | 0,5 | 20 | 60 | 8 |
DMR4080R05E1 | ○ | 8 | 0,5 | 20 | 75 | 8 |
DMR4080R05H | ○ | 8 | 0,5 | 20 | 100 | 8 |
DMR4080R10 | ○ | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
DMR4080R10E1 | ○ | 8 | 1 | 20 | 75 | 8 |
DMR4080R10H | ○ | 8 | 1 | 20 | 100 | 8 |
DMR4080R15 | ○ | 8 | 1,5 | 20 | 60 | 8 |
DMR4100R05 | ○ | 10 | 0,5 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R05H | ○ | 10 | 0,5 | 25 | 100 | 10 |
DMR4100R10 | ○ | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R10H | ○ | 10 | 1 | 25 | 100 | 10 |
DMR4100R15 | ○ | 10 | 1,5 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R20 | ○ | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 |
DMR4120R05 | ○ | 12 | 0,5 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R05H | ○ | 12 | 0,5 | 30 | 100 | 12 |
DMR4120R10 | ○ | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R10H | ○ | 12 | 1 | 30 | 100 | 12 |
DMR4120R15 | ○ | 12 | 1,5 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R20 | ○ | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 |
Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng mọi lúc – mọi nơi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ đặt hàng ngay hôm nay!
Chuyên viên tư vấn: Vũ Sơn Lâm
Số điện thoại: 0336502656
Email: sonlam@cncanhkim.com
Website: www.cncanhkim.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.